Često puta od stručnih prognoznih službi možete pročitati kako je neka voćna vrsta dosegla fazu razvoja po BBCH skali i kako se u toj fazi preporučuje tretiranje protiv bolesti ili nekog štetnika. Ukoliko želite znati kako je izvršena podjela po BBCH skali, i kako pojedina fenofaza razvoja izgleda to možete vidjeti dolje, gdje vam donosim točnu podjelu koja se kod nas najviše i koristi
BBCH skala razvojnih faza rasta
Jezgričavo voće (Meier et al.,1994)
| | | |
0 | | Početak vegetacije/ razvoj pupova | |
| 00 | Mirovanje | |
| 01 | Početak bujanja lisnih pupova | |
| 03 | Kraj bujanja lisnih pupova | |
| 07 | Početak otvaranja lisnih pupova: nazire se prvi list u pupu | |
| 09 | Vrhovi zelenih listova približno 5 mm iznad ljuski pupa | |
| | | |
1 | | Razvoj listova | |
| 10 | Stadij mišjega uha | |
| 11 | Prvi list rastvoren (ostali se još rastvaraju) | |
| 15 | Rastvoreno više listova, niso još potpuno razvijeni | |
| 19 | Prvi listovi potpuno razvijeni | |
| | | |
3 | | Razvoj mladica - Terminalni pup | |
| 31 | Početak rasta mladica | |
| 32 | Mladice dosegle 20% konačne dužine | |
| 33 | Mladice dosegle 30% konačne dužine | |
| 34 | Mladice dosegle 40% konačne dužine | |
| 35 | Mladice dosegle 50% konačne dužine | |
| 36 | Mladice dosegle 60% konačne dužine | |
| 37 | Mladice dosegle 70% konačne dužine | |
| 38 | Mladice dosegle 80% konačne dužine | |
| 39 | Mladice dosegle 90% konačne dužine |
| | | |
5 | | Razvoj cvatova | |
| 51 | Bujanje cvjetnih pupova | |
| 52 | Kraj bujanja | |
| 53 | Otvaranje pupa | |
| 54 | Stadij mišijih ušiju | |
| 55 | Vidljivi cvjetni pupovi (još zatvoreni) | |
| 56 | Stadij zelenih pupova: izbijaju cvjetovi (još zatvoreni) | |
| 57 | Stadij rožnatih pupova | |
| 59 | cvjetovi u balonskom stadiju | |
| | | |
6 | | Cvatnja | |
| 60 | Otvoreni prvi cvjetovi | |
| 61 | Početek cvatnje: oko 10% cvjetova otvoreno | |
| 62 | Otvoreno oko 20% cvjetova | |
| 63 | Otvoreno oko 30% cvjetova | |
| 64 | Otvoreno oko 40% cvjetova | |
| 65 | Puna cvatnja: najmanje 50% cvjetova otvoreno, prve latice odpadaju | |
| 67 | Venuće cvjetova | |
| 69 | Kraj cvatnje | |
| | | |
7 | | Razvoj plodova | |
| 71 | Plodići veći od 10 mm; opadanje plodića po cvatnji | |
| 72 | Plodići veći od 20 mm | |
| 73 | Sekundarno opadanje plodića | |
| 74 | Promjer plodova veći od 40 mm, plodovi oblikovani (donja strana ploda i peteljka su u obliku slova T) | |
| 75 | Plod dosegao polovicu konačne veličine | |
| 76 | Plod dosegao 60% konačne veličine | |
| 77 | Plod dosegao 70% konačne veličine | |
| 78 | Plod dosegao 80% konačne veličine | |
| 79 | Plod dosegao 90% konačne veličine | |
| | | |
8 | | Zrenje plodova i sjemena | |
| 81 | Početak zrenja | |
| 85 | Nastavak zrenja | |
| 87 | Plodovi zreli za branje (tehnološko zreli) | |
| 89 | Fiziološko zreli plodovi | |
| | | |
9 | | Starenje, početak mirovanja | |
| 91 | Završen rast mladica | |
| 92 | Početak obojanja listova | |
| 93 | Početak opadanja listova | |
| 95 | 50% obojenih listova | |
| 97 | Svi listovi otpali | |
| 99 | Mirovanje |
Nema komentara:
Objavi komentar